ZhiDou D2
Elektromobil ZhiDou D2
(modelová řada D2)
ZhiDou D2S
Elektromobil ZhiDou D2S
(modelová řada D2S)
Kategorie | Položky | Technické údaje a vybavení |
---|---|---|
Parametry vozidla | Rozměry (d x š x v) | 2808 mm x 1499 mm x 1555 mm |
Rozvor | 1765 mm | |
Hmotnost (včetně baterie) | 704 kg | |
Maximální rychlost | ≥85 km/h (GPS)* | |
Dojezd (při průměrné rychlosti 45 km/h) | 257 km*** | |
Maximální stoupání | ≥20% | |
Minimální poloměr otáčení | 4 m | |
Zrychlení z 0 na 50 km/h | ≤7 s | |
Elektrické parametry | Napětí systému | 144V |
Typ baterie | Li(NiCoMn)O2 120 Ah Ternary Polymer Lithium Battery |
|
Životnost baterie (100% DoD) | 2000 nabíjecích cyklů | |
Doba nabíjení | ≤7-8 h** | |
Kapacita baterie | 120 Ah/18 kWh | |
Rekuperace | ||
Typ motoru | Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor | |
Jmenovitý/Maximální výkon | 15/30 kW | |
Při jmenovitých/Maximálních ot. | 4200/5000 ot. | |
Točivý moment (Nm) | 90 Nm | |
Podvozek | Typ závěsu | Přední zavěšení: McPherson nezávislý závěs Zadní zavěšení: závislý závěs |
Brzdový systém | Kotoučové brzdy (vpředu i vzadu) | |
Stabilizátor | ||
Komfort a zábava | Elektrická okna | |
Centrální zamykání | ||
Dálkové ovládání | ||
Adaptivní posilovač řízení | ||
Výškově nastavitelný volant | ||
Automatická klimatizace | ||
Indikátory okamžitého a průměrného výkonu | ||
AUX IN Audio | ||
USB rozhraní | ||
Topení | ||
Přístrojová deska s LED obrazovkou 4,5" | ||
Interface v češtině | ||
Parkovací kamera | ||
Interiér | Kožený volant | |
Individuální interiér, kombinace barev | ||
Tlačítko START/STOP | ||
Kožená sedadla (slonová kost/tmavě hnědá) | ||
Kožený packet (PVC kůže) barva slonová kost/tmavě hnědá | ||
Exteriér | Světlomety na přisvěcování do zatáček | |
LED denní svícení | ||
LED zadní světla | ||
Třetí brzdové světlo | ||
LED mlhové světlo (vzadu) | ||
Hliníkové disky - D2 luxury spiral R13/14 | ||
Přední pneu | 145/60 R13 | |
Zadní pneu | 155/50 R14 | |
Označení modelu - CHROME | ||
Elektrická zpětná zrcátka | ||
Rozmrazování zadního skla | ||
Příslušenství | Nabíjecí kabel pro domácí nabíjení (220 V) | |
Digitální výbava | Palubní počítač | |
Parkovací senzory (vzadu) | ||
Parkovací senzory (vpředu) | ||
Bezklíčové startování | ||
ZhiDou navigační systém (D2) | ||
Funkce ovládání hlasem | ||
GPRS terminál | ||
Tablet (Android 9", 30 GB HDD, 2GHz CPU) | ||
ZhiDou Audio systém (Ekvalizér, 4x reproduktor: 2x 25W + 2x 15W) | ||
standardní výbava bez možnosti volby |
Kategorie | Položky | Technické údaje a vybavení |
---|---|---|
Parametry vozidla | Rozměry (d x š x v) | 2808 mm x 1499 mm x 1555 mm |
Rozvor | 1765 mm | |
Hmotnost (včetně baterie) | 704 kg | |
Maximální rychlost | ≥85 km/h (GPS)* | |
Dojezd (při průměrné rychlosti 45 km/h) | 257 km*** | |
Maximální stoupání | ≥20% | |
Minimální poloměr otáčení | 4 m | |
Zrychlení z 0 na 50 km/h | ≤7 s | |
Elektrické parametry | Napětí systému | 144V |
Model batérie | Li(NiCoMn)O2 120 Ah Ternary Polymer Lithium Battery |
|
Životnost baterie (100% DoD) | 2000 nabíjecích cyklů | |
Doba nabíjení | ≤7-8 h** | |
Kapacita baterie | 120 Ah/18 kWh | |
Rekuperace | ||
Typ motoru | Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor | |
Jmenovitý/maximální výkon | 15/30 kW | |
Při jmenovitých/maximálních ot. | 4200/5000 ot. | |
Točivý moment (Nm) | 90 Nm | |
Podvozek | Typ závěsu | Přední zavěšení: McPherson nezávislý závěs Zadní zavěšení: závislý závěs" |
Brzdový systém | Kotoučové brzdy (vpředu i vzadu) | |
Stabilizátor | ||
Komfort a zábava | Elektrické okna | |
Centrální zamykání | ||
Dálkové ovládání | ||
Adaptivní posilovač řízení | ||
Výškově nastavitelný volant | ||
Automatická klimatizace | ||
Indikátor okamžitého a průměrného výkonu | ||
AUX IN Audio | ||
USB Rozhraní | ||
Topení | ||
Přístrojová deska s LED obrazovkou 4,5" | ||
Interface v češtině | ||
Parkovací kamera | ||
Interiér | Kožený volant | |
Individuální interiér, kombinace barev | ||
Tlačítko START/STOP | ||
Kožená sedadla (slonová kost/tmavě hnědá) | ||
Kožený packet (PVC kůže) barva slonová kost/tmavě hnědá | ||
Exteriér | Světlomety na přisvěcování do zatáček | |
LED denní svícení | ||
LED zadní světla | ||
Třetí brzdové světlo | ||
LED mlhové světlo (vpředu) | ||
LED mlhové světlo (vzadu) | ||
Hliníkové disky - D2 Luxury spiral R13/14 | ||
Přední pneu | 145/60 R13 | |
Zadní pneu | 155/50 R14 | |
Označení modelu - CHROME | ||
Elektrická zpětná zrcátka | ||
Rozmrazování zadního skla | ||
Příslušenství | Nabíjecí kabel pro domácí nabíjení (220 V) | |
Digitálne vybavenie | Palubní počítač | |
Parkovací senzory (vzadu) | ||
Parkovací senzory (vpředu) | ||
Bezklíčové startování | ||
ZhiDou navigační systém (D2) | ||
Funkce ovládání hlasem | ||
GPRS terminál/GPS/RFID | ||
Tablet (Android 9", 30 GB HDD, 2GHz CPU) | ||
ZhiDou Audio systém (Ekvalizér, 4x reproduktor: 2x 25W + 2x 15W) | ||
standardní výbava bez možnosti volby |
Stylový design
Stylový kompaktní design se sportovními prvky.
Nádherná kombinace světlometů
Nádherná kombinace předních a zadních světlometů s LED pásy pro denní svícení.
Elegantně laděný interiér
Kombinace slonovinové se šedou a černou ve spojitosti s kvalitními materiály vytváří dokonalou rovnováhu mezi elegancí, sportovním stylem a moderní technologií.
Exteriér
Více informácí o modelové řadě D2S přidáme již brzy.
Exteriér
Více informácí o modelové řadě D2S přidáme již brzy.
Interér
Více informácí o modelové řadě D2S přidáme již brzy.
Zpětné zrcátko
Více informácí o modelové řadě D2S přidáme již brzy.
Detail reflektorů
Více informácí o modelové řadě D2S přidáme již brzy.